Applications 画面に登録されたアプリケーションは、その情報を CSV ファイルでエクスポートできます。
iOS の場合は、VPP アプリケーションのライセンス情報も同時に出力できます。
アプリケーション情報のエクスポート
手順:アプリケーション情報を CSV 形式でエクスポートする
1. CLOMO PANEL の「Applications」を選択します。
2. 「Export」を選択します。
3. 「出力文字コード」を選択し、「エクスポート」を選択します。
※エクスポート後の「前回の実行」に表示されるダウンロードリンクは、エクスポートを実行した日より90日間表示します。
※VPP ライセンス情報は、VPP で購入したアプリのみを出力対象とします。
CSV フォーマット
項目名 | 利用状況 | 利用者 |
---|---|---|
アプリ名 | ||
App ID | ||
価格 | ||
デバイスへの割り当て | ||
ライセンス ID | ||
利用状況 | ||
利用者 MDM 管理 | 「ユーザー / デバイスに割り当て」の場合に出力 | |
利用者名 | 「ユーザー / デバイスに割り当て」の場合に出力 | 有効なユーザー / 有効なデバイス」もしくは「不完全削除ユーザー / 不完全削除デバイス」の場合に出力 |
利用者メールアドレス | 「ユーザー / デバイスに割り当て」の場合に出力 | |
利用デバイス MDM 管理 | ||
利用デバイスシリアルナンバー | 「ユーザー / デバイスに割り当て」の場合に出力 | |
利用デバイス種類 | 「ユーザー / デバイスに割り当て」の場合に出力 | 有効なユーザー / 有効なデバイス」もしくは「不完全削除ユーザー / 不完全削除デバイス」の場合に出力 |
利用デバイス OS バージョン | 「ユーザー / デバイスに割り当て」の場合に出力 | 有効なユーザー / 有効なデバイス」もしくは「不完全削除ユーザー / 不完全削除デバイス」の場合に出力 |
このページに対するフィードバック
お寄せいただいたご意見に返信はできかねますので、予めご了承ください。