デバイスの詳細な情報や、インストールされているアプリケーション・証明書などについては、CSV ファイルとして一括でエクスポートできます。
デバイス情報をエクスポートする
1.「Devices」タブを選択します。
2. 「Import/Export」を選択します。
3. 「Export」を選択します。
4. 「Deviceエクスポート」の「デバイス情報」を選択します。
5. 「出力文字コード」を選択します。
6. 「完了時メール通知」を選択します。
CSV エクスポート完了時に、CLOMO PANEL でログインしているユーザーアカウントのメールアドレス宛にメール通知がおこなえます。
完了時メール通知を設定するにした場合、CLOMO PANEL でログインしているユーザーアカウントのメールアドレス宛にメールが送信されます。
7. 「エクスポート」を選択します。
8. 任意の場所に CSV ファイルとしてエクスポートされます。
エクスポートできるデバイス詳細情報
共通
項目 | 詳細 | iOS | Android | Windows |
デバイス種類 | デバイスの種類が表示されます。 | - | - | ◯ |
所有者 | デバイスの所有者名が表示されます。 この項目はデバイス情報のラジオボタンで選んだ情報がエクスポート対象となります。 | ◯ | ◯ | ◯ |
所有者メールアドレス | デバイスの所有者のメールアドレスが表示されます。 この項目はデバイス情報のラジオボタンで選んだ情報がエクスポート対象となります。 | ◯ | ◯ | ◯ |
所有者組織 | デバイスの所有者が所属している組織が表示されます。 この項目はデバイス情報のラジオボタンで選んだ情報がエクスポート対象となります。 | ◯ | ◯ | ◯ |
電話番号 | デバイスの電話番号が表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
UDID | iOS デバイス固有の識別子が表示されます。 | ◯ | - | - |
Vendor ID | 開発元の ID が表示されます。 | - | - | ◯ |
ANDROID_ID | Android デバイス固有の識別子が表示されます。 | - | ◯ | - |
DeviceClientID | DeviceClientID が表示されます。 | ◯ | ◯ | - |
IMEI番号 | デバイスの製造番号が表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
モデル名 | デバイスの機器名が表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
モデル | デバイスの型番が表示されます。 | ◯ | ◯ | - |
OSバージョン | デバイスの OS のバージョンが表示されます。 | ◯ | ◯ | - |
ビルドバージョン | OS バージョン情報よりさらに細かい区分となるビルドのバージョンが表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
ICC ID | SIM / USM の ICカード一枚ごとに固有な識別番号が表示されます。 | - | ◯ | - |
シリアルナンバー | デバイス固有の識別番号が表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
Exchange ActiveSync デバイスID | Microsoft Exchange を使用してデバイスを識別するための ID が表示されます。 | ◯ | - | - |
デバイス名 | 登録されたデバイス名が表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
デバイス管理 | CLOMO 管理下の状態を「あり/なし」で表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
MDMステータス | MDM での管理状況が表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
監視対象モード | iOS デバイスが監視対象の場合に表示されます。 | ◯ | - | - |
AE管理モード | デバイスに設定した Android Enterprise の管理モードの種類が表示されます。 | - | ◯ | - |
デバイス情報
項目 | 詳細 | iOS | Android | Windows |
ファームウェアバージョン | 機器制御のソフトウェアであるファームウェアのバージョンが表示されます。 | ◯ | - | - |
BIOS バージョン | BIOS のバージョンが表示されます。 | - | - | ◯ |
デバイス容量 | デバイスの容量が表示されます。 | ◯ | - | - |
有効なデバイス容量 | デバイス内で使用可能な容量が表示されます。 | ◯ | - | - |
Bluetooth MACアドレス | Bluetooth の MAC アドレスが表示されます。 | ◯ | - | - |
Wi-Fi MACアドレス | Wi-Fi の MAC アドレスが表示されます。※ Android 6系未満 | ◯ | ◯ | - |
現在のキャリア | 現在契約している携帯電話事業者が表示されます。 | ◯ | - | - |
キャリア | 契約している携帯電話事業者が表示されます。 | ◯ | ◯ | ◯ |
キャリア設定バージョン | キャリアが配信しているサービスのバージョンが表示されます。 | ◯ | - | - |
ボイスローミング設定 | ボイスローミングの設定状況が表示されます。 | ◯ | - | - |
データローミング設定 | データローミングの設定状況が表示されます。 | ◯ | - | - |
契約国コード | 詳細は「CLOMO PANEL のデバイス詳細情報に記載される「国コード」「ネットワークコード」について」をご確認ください。 | ◯ | - | - |
契約ネットワークコード | 詳細は「CLOMO PANEL のデバイス詳細情報に記載される「国コード」「ネットワークコード」について」をご確認ください。 | ◯ | - | - |
現在の国コード | 詳細は「CLOMO PANEL のデバイス詳細情報に記載される「国コード」「ネットワークコード」について」をご確認ください。 | ◯ | - | - |
現在のネットワークコード | 詳細は「CLOMO PANEL のデバイス詳細情報に記載される「国コード」「ネットワークコード」について」をご確認ください。 | - | ◯ | ◯ |
「iPhoneを探す」設定 | 「iPhoneを探す」設定が「有効/無効」で表示されます。 | ◯ | - | - |
アクティベーションロック設定 | アクティベーションロックの設定が「有効/無効」で表示されます。 | ◯ | - | - |
おやすみモード設定 | おやすみモードの設定が「有効/無効」で表示されます。 | ◯ | - | - |
iCloudバックアップ設定 | iCloud バックアップの設定が「有効/無効」で表示されます。 | ◯ | - | - |
iCloudバックアップ最終実行日時 | iCloud バックアップが実行された最終の日時が表示されます。 | ◯ | - | - |
更新日時 | 詳細情報の更新がおこなわれたタイミングで更新されます。詳細は「Updated at の日付は更新されているのに最終応答から一定時間経過したアラートが表示される」をご確認ください。 | ◯ | ◯ | ◯ |
バッテリーレベル | バッテリー残量が表示されます。 | ◯ | ◯ | - |
Wi-Fi IP アドレス | Wi-Fi の IP アドレスが表示されます。 | - | ◯ | - |
アプリケーション情報
項目 | 詳細 |
アプリ名 | アプリケーションの名前が表示されます。 |
App ID | App ID が表示されます。 |
バージョン | デバイスにインストールされているアプリケーションのバージョンが表示されます。 |
ショートバージョン | デバイスにインストールされているアプリケーションのショートバージョンが表示されます。※ iOS 5 |
バンドルサイズ | デバイスにインストールされているアプリケーションのバンドルサイズが表示されます。 |
ダイナミックサイズ | デバイスにインストールされているアプリケーションのダイナミックサイズが表示されます。 |
サイズ | デバイスにインストールされているアプリケーションのサイズが表示されます。 |
Managed ステータス | デバイスにインストールされているアプリケーションの管理状態が表示されます。 |
インストール領域 | デバイスにインストールされているアプリケーションのインストール領域が表示されます。 |
更新日時 | 最終のアプリケーションログ取得日時が表示されます。 |
CLOMO アプリケーション
項目 | 詳細 |
アプリ名 | アプリケーションの名前が表示されます。 |
App ID | App ID が表示されます。 |
バージョン | デバイスにインストールされている CLOMO アプリケーションのバージョンが表示されます。 |
ライセンス | CLOMO アプリケーションのライセンスが表示されます。 |
ステータス | デバイスにインストールされている CLOMO アプリケーションのステータスが表示されます。 |
サインインユーザー名 | デバイスにインストールされている CLOMO アプリケーションのサインイン時のユーザー名が表示されます。 |
サインイン CLOMO アカウント名 | デバイスにインストールされている CLOMO アプリケーションのサインイン CLOMO アカウント名が表示されます。 |
設定プロファイル名 | 設定したプロファイル名が表示されます。 |
設定プロファイル ID | 設定したプロファイルの ID が表示されます。 |
更新日時 | 最終のアプリケーションログ取得日時が表示されます。 |
プロビジョニング情報(iOS のみ)
項目 | 詳細 |
UUID | UUID が表示されます。 |
名称 | 名称が表示されます。 |
有効期限 | 有効期限が表示されます。 |
更新日時 | 最終のプロビジョニング情報取得日時が表示されます。 |
構成プロファイル情報(iOS / macOS のみ)
項目 | 詳細 |
UUID | UUID が表示されます。 |
名称 | 名称が表示されます。 |
ペイロード ID | ペイロード ID が表示されます。 |
更新日時 | 最終の構成プロファイル情報取得日時が表示されます。 |
証明書情報
項目 | 詳細 |
コモンネーム | コモンネーム(URL / FQDN / IP アドレス)が表示されます。 |
UPN | UPN が表示されます。 |
更新日時 | 最終の構成プロファイル情報取得日時が表示されます。 |
証明書有効期限開始 | 証明書の有効期限開始日が表示されます。 |
証明書有効期限終了 | 証明書の有効期限終了日が表示されます。 |
※ 証明書の有効期限については、CLOMO PANEL から発行されたサイバートラスト証明書のみが対象となります。それ以外の証明書については、有効期限が表示されません。
位置情報
項目 | 詳細 |
緯度 | デバイスの位置の緯度が表示されます。 |
経度 | デバイスの位置の経度が表示されます。 |
位置情報取得日時※ | 位置情報取得日時が表示されます。 |
Google Maps URL | Google Maps での表示 URL です。 |
※ CSVファイルに表示されている日時は、協定世界時(UTC)のため、日本時間に換算する場合は +9 時間が必要です。
DEP デバイス情報(DEP 契約がある場合のみ)
項目 | 詳細 |
デバイスの説明 | デバイスの説明が表示されます。 |
デバイスの色 | デバイスの色が表示されます。 |
Apple アセットタグ | Apple アセットタグが表示されます。 |
DEP プロファイル状態 | DEP プロファイルの状態が表示されます。 |
DEP プロファイル ID | DEP プロファイル ID が表示されます。 |
MDM サーバー割り当て日時 | MDM サーバーが割り当てされた日時が表示されます。 |
DEP プロファイル割り当て日時 | DEP プロファイルが割り当てされた日時が表示されます。 |
DEP プロファイル配布日時 | DEP プロファイルが配布された日時が表示されます。 |
割り当て実行アカウント | Apple Business Manager / Apple School Manager においてデバイスの割り当てを実行したアカウントが表示されます。 |
更新日時 | 詳細情報の更新がおこなわれたタイミングで更新されます。 詳細は「Updated at の日付は更新されているのに最終応答から一定時間経過したアラートが表示される」をご確認ください。 |
MDM 利用状況(削除デバイスを含む)
項目 | 詳細 |
利用開始日 | MDM の利用開始日が表示されます。 |
利用終了日 | MDM の利用終了日が表示されます。 |
設定プロファイル情報(Android のみ)
項目 | 詳細 |
プロファイル ID | プロファイルの ID が表示されます。 |
名称 | プロファイル名が表示されます。 |
最終更新日時 | 最終のプロファイルの作成/編集日時が表示されます。 |
プロファイル情報(Windows のみ)
項目 | 詳細 |
プロファイル ID | プロファイルの ID が表示されます。 |
名称 | プロファイル名が表示されます。 |
更新日時 | 最終のプロファイルの作成/編集日時が表示されます。 |
アプリ構成ポリシー情報(Android のみ)
項目 | 詳細 |
---|---|
名称 | アプリ構成ポリシーの名称が表示されます。 |
発着信履歴情報(Android のみ)
項目 | 詳細 |
発着信種別 | 発着信の種別が表示されます。 |
通話番号 | 通話番号が表示されます。 |
開始時刻 | 開始時刻が表示されます。 |
終了時刻 | 終了時刻が表示されます。 |
通話時間 | 通話時間が表示されます。 |
タグ・メモ情報
項目 | 詳細 |
デバイス管理 | デバイス管理の状態が「あり/なし」で表示されます。 |
Wi-Fi MAC アドレス | Wi-Fi の MAC アドレスが表示されます。※ Android 6系未満 |
メモ | メモが表示されます。 |
タグ | タグが表示されます。 |
このページに対するフィードバック
お寄せいただいたご意見に返信はできかねますので、予めご了承ください。