以下から、あんしんマネージャー NEXT 管理画面の TOP 画面を説明します。
ヘッダーエリア
テスト

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| あんしんマネージャー NEXT ロゴ | ロゴを選択すると、ご契約情報画面を表示します。 |
| マニュアル | あんしんマネージャーサポートサイトを表示します。 |
| FAQ | FAQ を表示します。 |
| CLOMO アイコン | CLOMO PANEL を表示します。 |
| グループ/管理者 | ログインしているあんしんマネージャー NEXT のグループ代表番号と管理者名を表示します。 |
| 管理者機能 | 管理者情報登録・編集、CLOMO PANEL の設定をおこないます。 |
| ログアウト | あんしんマネージャー NEXT からログアウトします。 |
メニューエリア

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| ご契約情報 | ドコモ回線の登録状況や、契約されているライセンス数などを表示します。 |
| ユーザ一覧 | ユーザ一覧を表示します。ユーザを指定して利用中断/再開を利用することができます。 |
| 機能一覧 | 全機能を一覧表示します。機能名から各メニューへ遷移します。 |
| 操作履歴を確認 | 管理者が実行した操作履歴を確認できます。 |
メニューエリアの詳細は以下のページより確認が可能です。
コンテンツエリア
各メニューで操作画面を表示します。

フッターエリア

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| マニュアル | あんしんマネージャーサポートサイトを表示します。 |
| FAQ | FAQ を表示します。 |
| STATUS DASHBOARD | STATUS DASHBOARD を表示します。 |
| ご利用規約 | ご利用規約を表示します。 |
| プライバシーポリシー | プライバシーポリシーを表示します。 |